简介:大竹县食品药品监督管理局位于四川省达州市大竹县科技路4号,下设两个直属单位:大竹县食品药品监督稽查大队(参公),大竹县食品药品检验所(事业)。主要从事食品药品日常监督管理、食品快速检测。
地址:四川省达州市大竹县科技路4号
检验检测联系人:李友伟 联系电话:0818-5299377,13882893995
序号 | 品名 | 型号 | 规格 | 数量 | 外包标识 | 备注 |
1 | 食品安全快速检测箱 |
| 套 | 7 | ZYD-GDX7-1 | 附件:1 |
2 | 食品安全快速检测箱 |
| 套 | 7 | ZYD-GDX7-2 | |
3 | 食品安全快速检测箱 |
| 套 | 7 | ZYD-GDX7-3 | |
4 | 便携式农药残留检测仪 | ZYD-NB | 台 | 7 | ZYD-GDX7-4(BX) |
|
5 | 酒醇速测箱 | ZYD-JCX | 套 | 7 | ZYD-GDX7-5(JCX) |
|
6 | 食品加工机 | GL-109 | 台 | 7 | ZYD-GDX7-6 |
|
7 | 电子冷热箱 | GW-L | 台 | 7 | ZYD-GDX7-7 |
|
8 | 餐饮具采样箱 | ZDY-CYJ1 | 套 | 7 | ZYD-CYJ | 附件:2 |
9 | 移动监督执法箱 | 移动打印机HP officejet 100、平板电脑联想TAB2A10-70LC | 台 | 7 |
|
|
附件1:
食品安全检测箱配置清单
序号 | 检测项目 | 规格 | 数量 |
1 | 便携农残箱 | ZYD-BX | 1 |
2 | 肉类水分速测仪 | ZYD-1 | 1 |
3 | 荧光物质检测仪 | 手电筒式 | 1 |
4 | 酒醇箱 | ZYD-JCX | 1 |
5 | 畜肉和水产品鲜度检测仪 | 笔式 | 1 |
6 | 纯净水、实验用水检测仪 | 笔式 | 1 |
7 | 农药残留速测卡 | 20次/盒 | 2 |
8 | 甲醇速测盒 | 25次/盒 | 1 |
9 | 甲醛速测盒 | 100次/盒 | 1 |
10 | 吊白块速测盒 | 50次/盒 | 1 |
11 | 二氧化硫速测盒 | 100次/盒 | 1 |
12 | 亚硝酸盐速测盒 | 100次/盒 | 1 |
13 | 双氧水快速检测试纸 | 50次/盒 | 1 |
14 | 硼酸、硼砂速测盒 | 100次/盒 | 1 |
15 | 莱克多巴胺速测盒 | 40次/盒 | 1 |
16 | 乳品中蛋白质含量速测盒 | 50次/盒 | 1 |
17 | 液态奶中亚硝酸盐速测盒 | 100次/盒 | 1 |
18 | 液态奶中尿素速测盒 | 20次/盒 | 1 |
19 | 液态奶中铵盐速测盒 | 50次/盒 | 1 |
20 | 液态奶新鲜度检测盒 | 25次/盒 | 1 |
21 | 液态奶中碱性物质速测盒 | 20次/盒 | 1 |
22 | 液态奶中硼酸盐速测盒 | 100次/盒 | 1 |
23 | 乳品中淀粉、麦芽糊精速测盒 | 50次/盒 | 1 |
24 | 液态奶中豆浆速测盒 | 100次/盒 | 1 |
25 | 三聚氰胺速测盒 | 40次/盒 | 1 |
26 | 食用油中桐油速测盒 | 20次/盒 | 1 |
27 | 食用油中大麻油速测盒 | 10次/盒 | 1 |
28 | 食用油中巴豆油速测盒 | 10次/盒 | 1 |
29 | 食用油中矿物油速测盒 | 10次/盒 | 1 |
30 | 食用油酸价速测盒 | 50次/盒 | 1 |
31 | 食用油过氧化值速测盒 | 50次/盒 |
|
32 | 碘盐含碘量速测盒 | 100次/盒 |
|
33 | 食醋游离矿酸速测试纸(浅色醋) | 50次/盒 |
|
34 | 食醋游离矿酸速测试纸(深色醋) | 50次/盒 |
|
35 | 食醋总酸速测盒 | 25次/盒 |
|
36 | 味精谷氨酸钠速测盒 | 25次/盒 |
|
37 | 酱油总酸与氨基酸态氮速测盒 | 25次/盒 |
|
38 | 大米新鲜度速测盒 | 50次/盒 |
|
39 | 大米石蜡/矿物油速测盒 | 100次/盒 |
|
40 | 注水肉检查试纸 | 50次/盒 |
|
41 | 豆浆生熟度速测盒 | 50次/盒 |
|
42 | 鸡蛋新鲜度速测盒 | 10次/盒 |
|
43 | 红葡萄酒掺伪速测盒 | 50次/盒 |
|
44 | 真伪白醋速测盒 | 100次/盒 |
|
45 | 真假果汁速测盒 | 100次/盒 |
|
46 | 芝麻油纯度速测盒 | 100次/盒 |
|
47 | 苏丹红速测盒 | 25次/盒 |
|
48 | 过氧化苯甲酰速测盒 | 100次/盒 |
|
49 | 甜蜜素测速盒 | 50次/盒 |
|
50 | 蜂蜜酸度速测盒 | 50次/盒 |
|
51 | 蜂蜜中淀粉、糊精速测盒 | 50次/盒 |
|
52 | 蜂蜜蔗糖速测盒(半定量) | 50次/盒 |
|
53 | 蜂蜜果糖葡萄糖速测盒 | 50次/盒 |
|
54 | 面制品中铝速测盒 | 50次/盒 |
|
55 | 酱油中食盐速测盒 | 50次/盒 |
|
56 | 木耳硫酸镁速测盒 | 100次/盒 |
|
57 | 硝酸盐速测管 | 20次/盒 |
|
58 | 工业碱快速检测试纸 | 50次/盒 |
|
59 | 盐酸克仑特罗速测盒 | 40次/盒 |
|
60 | 黄曲霉毒素速测盒 | 10次/盒 |
|
61 | 茶饮料中茶多酚速测盒 | 50次/盒 |
|
62 | 肉制品色素含量速测盒 | 50次/盒 |
|
63 | 肉类新鲜度速测盒 | 50次/盒 |
|
64 | 病害肉速测盒 | 50次/盒 |
|
65 | 毒鼠强速测盒 | 10次/盒 |
|
66 | 敌鼠钠盐速测盒 | 100次/盒 |
|
67 | 氟乙酰胺速测盒 | 40次/盒 |
|
68 | 砷、汞速测盒 | 30次/盒 |
|
69 | 重金属铅速测盒 | 100次/盒 |
|
70 | 饮料中苯甲酸钠速测盒 | 30次/盒 |
|
71 | 饮料中糖精钠含量速测盒 | 30次/盒 |
|
72 | 有效氯快速检测试纸 | 50次/盒 |
|
73 | 水溶性非食用色素速测盒 | 50次/盒 |
|
74 | “地沟油”多参数快速检测试剂盒 | 10次/盒 |
|
75 | 菌落总数检测纸片 | 24片/包 |
|
76 | 霉菌酵母菌检测纸片 | 24片/包 |
|
77 | 食品大肠菌群检测纸片 | 2片/包 |
|
78 | 沙门氏菌测试片 | 24片/包 |
|
79 | 金黄色葡萄球菌测试片 | 24片/包 |
|
80 | 食品中心温度计 | -50℃至300℃ |
|
81 | 室内外电子温湿度计 | 便携式 |
|
82 | 便携式超声波提取仪 | 便携式 |
|
83 | 微型离心机 | 7000转/分 |
|
84 | 食品粉碎机 | 便携式 |
|
85 | 小冰箱 | 15L |
|
86 | 检测箱体 | - | 5 |
87 | 试验器皿:天平(0.1-200g)1个,1ML移液器1支,枪头50支,50ML玻璃三角瓶2个,100ML玻璃三角瓶2个,电热杯一个,10ML玻璃比色管2个,多功能剪刀1把,计算器1个,250ML洗瓶1个,3ML塑料滴管10根,0.2ML塑料滴管50根,1.5ML小离心管30个,比色管架1个,小离心管架1个,手套1包,10ML塑料比色管5个,检测光盘1张。 | 1 | |
88 | 装箱清单 |
| 1 |
89 | 产品合格证 |
| 1 |
附件:2
餐饮具采样箱配置清单
序号 | 品名 | 规格 | 单位 | 数量 |
1 | 酒精灯 | 玻璃制 | 个 | 1 |
2 | 酒精瓶 | 100ML | 个 | 2 |
3 | 消毒棉球 | 50克 | 包 | 1 |
4 | 剪刀 | 不锈钢材质 | 把 | 1 |
5 | 镊子 | 不锈钢材质 | 把 | 2 |
6 | 一次性塑料培养皿 | 浸纸用 | 个 | 10 |
7 | 无菌生理盐水 | 100ML | - | 2 |
8 | 无菌注射器 | 5ML | 支 | 2 |
9 | 采样袋 | 10个/包 | 包 | 2 |
10 | 餐饮具用大肠群检测纸片 | 10份/包 | 包 | 5 |
11 | 检测箱 | ABS板 | 个 | 1 |
注:2个酒精瓶用于分装自备的酒精、75%酒精。 |
免责声明:本网站部分文章和信息来源于互联网,本网转载出于传递更多信息和学习之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请立即联系管理员,我们会予以更改或删除相关文章,保证您的权利。对使用本网站信息和服务所引起的后果,本网站不作任何承诺。