当前位置:网站管理系统   信息资源  服务  生产力促进中心   正文

2013年第四季度吉首市国税局增值税一般纳税人认定公告

发布日期:2014-01-03  来源:湖南省国家税务局   查看:255

核心提示:序号。增值税一般纳税人认定。吉首市人民北路5号工商银行门面。吉首市武陵东路大田湾福鑫街。吉首市武陵东路93号2楼(大田湾加油站对面)湖南省吉首市镇溪办事处商业城社区团结东路9号二楼(原市副食品公司)吉首市峒河办事处新桥农贸大市场A栋1楼14号门面。吉首市武陵东路金天假日酒店9楼。吉首市武陵西路9号。

序号 纳税人识别号 纳税人名称 行业 纳税人资格 有效期起 生产经营地址
1 43300119660829103405 吉首市怀仁大药房总店 零售业 增值税一般纳税人认定 2013-10-01 吉首市人民北路5号工商银行门面
2 433101068212739 吉首市吉运汽车销售有限公司 零售业 增值税一般纳税人认定 2013-10-01 吉首市武陵东路大田湾福鑫街
3 433101077190316 吉首晓园汽车销售服务有限公司 零售业 增值税一般纳税人认定 2013-10-01 吉首市武陵东路93号2楼(大田湾加油站对面)
4 433101077190324 吉首市双塘冲虎采石场 非金属矿采选业 增值税一般纳税人认定 2013-10-01 吉首市双塘冲虎村五组
5 433101079185641 吉首市吉兰建材有限公司 非金属矿物制品业 增值税一般纳税人认定 2013-10-01 吉首市乾州溶江大桥桥头
6 433101079192753 湘西一叶商贸有限公司 零售业 增值税一般纳税人认定 2013-10-01 湖南省吉首市镇溪办事处商业城社区团结东路9号二楼(原市副食品公司)
7 433101554910620 湘西自治州边城翠翠商贸有限责任公司 零售业 增值税一般纳税人认定 2013-10-01 吉首市峒河办事处新桥农贸大市场A栋1楼14号门面
8 433101557643468 湘西自治州宇恒机电设备有限责任公司 零售业 增值税一般纳税人认定 2013-10-01 吉首市人民北路16号五交化办公楼三楼
9 433101599420123 湖南如一文化传播有限责任公司 商务服务业 增值税一般纳税人认定 2013-10-01 吉首市武陵东路金天假日酒店9楼
10 433101675574504 吉首市华鑫气体充装有限公司 批发业 增值税一般纳税人认定 2013-10-01 吉首市大田湾湘林车队院内
11 433101727951253 中国联合网络通信有限公司湘西自治州分公司 电信、广播电视和卫星传输服务 增值税一般纳税人认定 2013-10-01 吉首市武陵西路9号

免责声明:本网站部分文章和信息来源于互联网,本网转载出于传递更多信息和学习之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请立即联系管理员,我们会予以更改或删除相关文章,保证您的权利。对使用本网站信息和服务所引起的后果,本网站不作任何承诺。
关于我们 | 联系我们 | 新闻中心 | 网站地图 | 帮助中心 | 免责声明 | 在线客服
Copyright 2017-2018 天使科技企业孵化服务平台版权所有 蜀ICP备2023027678号-1
技术支持:四川中翼互联网络科技有限公司
Process: 0.3688s ( Load:0.0037s Init:0.0083s Exec:0.3349s Template:0.0218s ) | DB :58 queries 1 writes | UseMem:2,991 kb