当前位置:网站管理系统   信息资源  管理  创新方法  正文

广西人口计生委网站采用各地信息统计(至2014年4月)

发布日期:2014-05-15  来源:广西壮族自治区人口和计划生育委员会   查看:345

核心提示:表一: 各地人口计生部门报送信息采用情况。统计时间:2014年1月1日——4月30日。投稿数量(篇)用稿数量(篇)总合计。广西人口计生委网站通讯员发稿排行榜。来稿数量。用稿数量。15 (本网公布信息采用数量采取按月累加的方式计算,由于来稿与稿件采用存在时间差,故部分稿件采用数量统计可能会推迟到下一月进行累加。)

表一: 各地人口计生部门报送信息采用情况

统计时间:2014年1月1日——4月30日

  单 位 投稿数量(篇) 用稿数量(篇)   单 位 投稿数量(篇) 用稿数量(篇)
南宁市 南宁市 7 5 贵港市 贵港市 24 19
青秀区 26 5 港北区 7 3
兴宁区 15 8 港南区 13 6
江南区 33 11 桂平市 34 20
西乡塘区 27 13 覃塘区 17 9
邕宁区 30 12 平南县 11 3
良庆区 31 9 合计 106 60
武鸣县 21 4 玉林市 玉林市 4 2
横县 20 6 玉州区 5 2
宾阳县 30 11 北流市 6 6
上林县 9 4 容县 36 31
马山县     陆川县 5 4
隆安县 44 27 博白县 19 13
经开区 25 11 兴业县 2  
高新区 19 11 福绵管理区 3 2
合计 337 137 合计 80 60
柳州市 柳州市 15 12 百色市 百色市 6 4
柳北区 42 1 右江区 11 9
城中区 10 4 田阳县 36 6
鱼峰区 18 2 田东县 46 22
柳南区 47 22 平果县 51 28
柳江县 35 12 德保县 13 1
柳城县 41 36 靖西县 32 14
鹿寨县 16 5 那坡县 57 13
融安县 39 34 凌云县 14 3
融水县 1 1 乐业县 7  
三江县 21 11 田林县 55 22
合计 285 140 隆林县 16  
桂林市 桂林市 34 23 西林县 35 25
象山区 37 12 合计 379 147
秀峰区 67 48 贺州市 贺州市 25 14
叠彩区 13 3 八步区 6 1
七星区 21 1 富川县 14 8
雁山区 6 4 昭平县 2 1
阳朔县 55 26 钟山县 48 12
临桂县 12 6 平桂管理区 27 21
灵川县 120 45 合计 122 57
兴安县 40 11 河池市 河池市 15 14
全州县     金城江区 16 5
永福县 19 8 宜州市 24 5
灌阳县 23 12 罗城县 7 5
龙胜县 35 3 环江县 7 1
资源县 26 14 南丹县 25 8
平乐县 72 37 天峨县 20 10
荔浦县 29 21 东兰县 34 25
恭城县 37 7 巴马县 32 6
合计 646 281 凤山县 9 3
梧州市 梧州市 4 4 都安县 8 1
万秀区 18 9 大化县 25 7
龙圩区 7 5 合计 222 90
长洲区 9 4 来宾市 来宾市 6 4
苍梧县 34 23 合山市 21 13
岑溪市 16 9 象州县 8 8
藤县 9 6 武宣县 65 29
蒙山县     兴宾区 7  
合计 97 60 忻城县 7 1
北海市 北海市 31 12 金秀县 4 2
海城区 2 1 合计 118 57
银海区 6 4 崇左市 崇左市 20 18
铁山港区 8 3 扶绥县 3 2
合浦县 17 2 江州区 7 4
合计 64 22 大新县    
防城港市 防城港市 21 11 凭祥市 10 5
港口区 11 9 宁明县 5 2
防城区 6 3 龙州县 6 3
东兴市 5 2 天等县 7 5
上思县 2 2 合计 58 39
合计 45 27  
钦州市 钦州市 4 1
钦南区 4 2
钦北区 4 2
灵山县 31 13
钦州港区    
浦北县 10 5
合计 53 23   总合计 2612 1200

表二:

广西人口计生委网站通讯员发稿排行榜

统计时间:2014年1月1日——4月30日

排次 姓名 单位 来稿数量 用稿数量
1 乔克丽 柳城县 39 35
2 欧云建 秀峰区 39 34
3 张秀兰 融安县 38 33
4 李承光 容 县 35 31
5 农光任 隆安县 44 27
6 黄春合 平果县 47 26
7 黄桉鲆 阳朔县 38 25
8 黄山 东兰县 34 25
9 岑一峰 西林县 34 25
10 肖铭明 平乐县 38 23
11 黎文杰 苍梧县 31 23
12 秦德辉 灵川县 46 21
13 曾毅斌 平桂区 23 21
14 杨春北 桂平市 34 20
15 谭月琴 贵港市 24 19
16 覃利华 田东县 27 18
17 陈莉媛 桂林市 22 18
18 韦致锋 崇左市 20 18
19 蒋治江 柳南区 26 16
20 李庆良 荔浦县 20 15
(本网公布信息采用数量采取按月累加的方式计算,由于来稿与稿件采用存在时间差,故部分稿件采用数量统计可能会推迟到下一月进行累加。)

免责声明:本网站部分文章和信息来源于互联网,本网转载出于传递更多信息和学习之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请立即联系管理员,我们会予以更改或删除相关文章,保证您的权利。对使用本网站信息和服务所引起的后果,本网站不作任何承诺。
关于我们 | 联系我们 | 新闻中心 | 网站地图 | 帮助中心 | 免责声明 | 在线客服
Copyright 2017-2018 天使科技企业孵化服务平台版权所有 蜀ICP备2023027678号-1
技术支持:四川中翼互联网络科技有限公司
Process: 0.4719s ( Load:0.0028s Init:0.1692s Exec:0.2765s Template:0.0234s ) | DB :58 queries 1 writes | UseMem:3,045 kb