核心提示:2014年上海市旅游鞋产品质量监督抽查结果。上海浦东好又多超市有限公司田林分公司。上海易初莲花连锁超市有限公司曹安店。上海嘉定大润发商贸有限公司。上海回力鞋业有限公司。新世界百货集团上海彩旋百货有限公司。上海好呀商贸有限公司凌云分公司。上海新欧尚超市有限公司嘉定店。哥伦比亚运动服装商贸(上海)有限公司。
2014年上海市旅游鞋产品质量监督抽查结果
近期,上海市质量技术监督局对本市生产、销售的旅游鞋产品质量进行专项监督抽查。本次共抽查产品41批次,经检验,不合格2批次。
本次监督抽查依据GB/T15107-2005《旅游鞋》等国家标准及相关标准要求,对产品的下列项目进行了检验:外观、帮底剥离强度、耐折性能、耐磨性能、外底与外中底粘着强度、底墙与帮面剥离强度。
本次抽查发现有2批次产品不符合标准的规定,涉及到耐折性能。
具体抽查结果如下:
2014年旅游鞋质量监督抽查所检项目符合相关标准的产品
产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 生产企业(标称) | 受检企业 |
稳步女板鞋 | 稳步 | 240/38(1.5)×2,235/37(1.5)×2 | 2013-07-01/ZF1301 | 安新县稳步鞋业有限公司 | 上海浦东好又多超市有限公司田林分公司 |
L7男运动鞋 | / | 250/40(二型半)×1,255/41(二型半)×1,265/43(二型半)×2 | 2013.7.15/1321L | 福建省南安市飞顺鞋业有限公司 | 上海浦东好又多超市有限公司田林分公司 |
正舵女运动鞋 | / | 36/230(二型半)×2,37/235(二型半)×2 | 2013.6.6/DR1302-1 | 飞越鞋服有限公司 | 上海浦东好又多超市有限公司田林分公司 |
旅游鞋(未标注) | 图案 | 40/250×1,42/260×2,44/270×1 | 9070SX | 福建省廷飞龙体育用品有限公司 | 上海易初莲花连锁超市有限公司曹安店 |
健康鞋 | RONGSHI | 42/260×2,40/250×2 | A1508-4 | 泉州市荣仕体育用品有限公司 | 上海易初莲花连锁超市有限公司曹安店 |
美洲鳄男户外鞋 | / | 260/42(二型半)×3,265/43(二型半)×1 | 2013/09/30/1225H | 深圳市美洲鳄服饰有限公司 | 沃尔玛华东百货有限公司上海江桥分店 |
德路卡男登山鞋 | / | 42/260(二型半)×3,40/250(二型半)×1 | 2013.7.1/DR1316-1 | 南安市佳丽鞋业有限公司 | 沃尔玛华东百货有限公司上海江桥分店 |
一脚蹬(旅游鞋) | / | 42/260×2,40/250×1,41/255×1 | 81274 | 晋江市盛狮王体育用品有限公司 | 沃尔玛华东百货有限公司上海江桥分店 |
休闲鞋 | / | 260/42×1,255/41×1,265/43×1,270/44×1 | SW176 | 福建晋江超艺鞋塑有限公司 | 上海嘉定大润发商贸有限公司 |
花花公子生活休闲鞋 | / | 255(2.5)×1,265(2.5)×2,270(2.5)×1 | 53725412 | 三舒体育用品(福建)有限公司 | 上海嘉定大润发商贸有限公司 |
登山鞋 | / | 40/250(2.5)×1,41/255(2.5)×1,42/260(2.5)×1,44/270(2.5)×1 | 8902 | 福建省南安市隆鹰鞋业有限公司 | 上海嘉定大润发商贸有限公司 |
运动休闲鞋 | 图案 | 235(2.0)×2,240(2.0)×1,250(2.0)×1 | G28575 | 制造商:晋江国宝鞋服有限公司 | 农工商超市(集团)有限公司第一一八分店 |
回力休闲运动鞋 | 回力 | 39/245×2,41/255×2 | 113305 | 上海回力鞋业有限公司 | 农工商超市(集团)有限公司第一一八分店 |
卡帕Kappa运动鞋 | Kappa | 260(2.5)/42×4 | K0415CC28-803 | 上海卡帕体育用品有限公司 | 新世界百货集团上海彩旋百货有限公司 |
足乐源女网跑鞋 | 万永达 | 250/40(1.5)×2,245/39(1.5)×1,240/38(1.5)×1 | 2013-5-21/221 | 福建晋江市万永达鞋业有限公司 | 上海好呀商贸有限公司凌云分公司 |
休闲运动鞋 | 图案 | 2.5/39/245×2,2.5/38/240×2 | S33785 | 福建省南安市剑桥鞋服有限公司 | 上海联家超市有限公司浦江店 |
火箭飞狐休闲鞋 | / | 260/42/2.5×2265/43/2.5×2 | 1180513A | 三舒体育用品(福建)有限公司 | 上海联家超市有限公司浦江店 |
男式徒步鞋 | TORED | 40/250(2.5)×239/245(2.5)×2 | TFAA91064-2 | 北京探路者户外用品股份有限公司 | 锦江麦德龙现购自运有限公司上海闵行商场 |
男户外运动鞋 | / | 41/255×239/245×142/260×1 | A3228 | 锦江麦德龙现购自运有限公司 | 锦江麦德龙现购自运有限公司上海闵行商场 |
奔野徒步鞋 | / | 40/250×141/260×3 | 1106583501 | 明锐鞋业 | 锦江麦德龙现购自运有限公司上海闵行商场 |
滑板系列(旅游鞋) | 鼎力王 | 40/250×3,42/260×1 | 3165 | 福建鼎丰鞋业有限公司 | 江苏乐天玛特商业有限公司上海普陀店 |
商务滑板(旅游鞋) | Kaida | 40/250×2,41/255×1,39/245×1 | 5791 | 凯大(中国)有限公司 | 江苏乐天玛特商业有限公司上海普陀店 |
运动休闲鞋 | 图案 | 240/38×2,250/40×2 | 3187 | 河北京雅鞋服有限公司 | 上海新欧尚超市有限公司嘉定店 |
运动休闲鞋 | / | 37/235×2,38/240×1,39/245×1 | 8111女 | 北京吉星宇时代体育用品有限公司 | 上海新欧尚超市有限公司嘉定店 |
运动休闲鞋 | 图案 | 43/265×1,44/270×1,42/260×1,40/250×1 | 3081 | 安新县亿昌鞋服有限公司 | 上海新欧尚超市有限公司嘉定店 |
运动休闲鞋 | 哈雷乔丹 | 37/235×2,39/245×2 | H1380 | 福建晋江哈雷鞋服有限公司 | 上海嘉定乐购生活购物有限公司 |
慢跑鞋 | VOBU | 265/43×2,250/40×1,270/44×1 | 51303 | 晋江市明益鞋服有限公司 | 上海大润发有限公司 |
休闲鞋 | / | 44-270(2.5)×1,43-265(2.5)×2,41-255(2.5)×1 | B317916 | 温克王(中国)有限公司 | 上海大润发有限公司 |
男板鞋 | Meters/bonwe | 41/255(2.5)×4 | 2013年12月20日/286389 | 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 | 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 |
newbalance休闲鞋 | newbalance | 235mm(2.0)×1,240mm(2.0)×1,255mm(2.0)×1,260mm(2.0)×1 | 2013/11/CT891COR | 新百伦贸易(中国)有限公司 | 新百伦贸易(中国)有限公司 |
鞋 | / | 245/92×2,235/89×2 | IG-4C35001WH/GD | 爱蓬(中国)商贸有限公司 | 爱蓬(中国)商贸有限公司 |
休闲鞋 | Salomon | 442/3×4 | 10/13/355966 | 亚玛芬体育用品贸易(上海)有限公司 | 亚玛芬体育用品贸易(上海)有限公司 |
男子跑步鞋 | NIKE | 265mm(2.5)×4 | 2013/10/31/580563-007 | 耐克体育(中国)有限公司 | 耐克体育(中国)有限公司 |
男装运动休闲鞋 | SKECHERS | 260(mm)二型半×1,270(mm)二型半×2,280(mm)二型半×1 | 2014年2月15日/53915C/CCOR | 广州市凯捷商业有限公司 | 上海太平洋百货有限公司 |
登山鞋 | NIKKO | 256(2.5)×1,263(2.5)×1,269(2.5)×1,276(2.5)×1 | 2013年7月/WES-5083002 | 新丽运动用品(珠海)有限公司 | 上海太平洋百货有限公司 |
复古跑鞋 | / | 250(2.5)×2,255(2.5)×1,260(2.5)×1 | 2013-12-23/21425427-NV | 斐乐体育有限公司 | 上海太平洋百货有限公司 |
阿迪达斯运动鞋 | adidas | 250(2.5)×1,255(2.5)×1,260(2.5)×1,265(2.5)×1 | 13年11月/D66720 | 阿迪达斯体育(中国)有限公司 | 上海金智商贸有限公司 |
Columbia男式旅游鞋 | Columbia | 250(2.5)×1,260(2.5)×1,270(2.5)×1,280(2.5)×1 | 2013/11/30/DM1087-051 | 哥伦比亚运动服装商贸(上海)有限公司 | 上海金智商贸有限公司 |
慢跑鞋 | 图案 | 265mm×1,270mm×1,275mm×2 | 2014年1月16日/J1GC140309 | 美津浓(中国)体育用品有限公司 | 上海金智商贸有限公司 |
2014年旅游鞋质量监督抽查不合格产品
受检产品 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 生产企业(标称) | 受检企业 | 不合格项目 |
卡普男休闲鞋 | 255/41(2.5)×1,260/42(2.5)×1,240/38(2.5)×1,245/39(2.5)×1 | 卡普 | 2013年7月10日/6501 | 福建省南安市锦琪鞋业有限公司 | 上海好呀商贸有限公司凌云分公司 | 耐折性能 |
马拉松运动鞋 | 40/250×4 | TOPONE | 9925-2 | 上海大博文鞋业有限公司 | 上海大博文鞋业有限公司 | 耐折性能 |
上海市质量技术监督局
2014年5月15日
免责声明:本网站部分文章和信息来源于互联网,本网转载出于传递更多信息和学习之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请立即联系管理员,我们会予以更改或删除相关文章,保证您的权利。对使用本网站信息和服务所引起的后果,本网站不作任何承诺。