核心提示:2014年上海市眼镜产品质量监督抽查结果。本次眼镜镜片监督抽查依据QB2506-2001《光学树脂眼镜片》、GB10810.1-2005《眼镜镜片第1部分:单光和多焦点镜片》、GB10810.3-2006《眼镜镜片及相关眼镜产品第3部分:透射比规范及测量方法》等国家标准及相关标准要求,对树脂眼镜片产品的下列项目进行了检验:材料和表面的质量;
2014年上海市眼镜产品质量监督抽查结果
近期,上海市质量技术监督局对本市生产的眼镜产品质量进行专项监督抽查。本次共抽查产品25批次,经检验,不合格1批次。
眼镜镜片、眼镜架是列入工业产品生产许可证目录的产品。本次共抽查本市生产企业16家,其中眼镜镜片生产企业13家,眼镜架生产企业3家。
本次眼镜镜片监督抽查依据QB2506-2001《光学树脂眼镜片》、GB10810.1-2005《眼镜镜片第1部分:单光和多焦点镜片》、GB10810.3-2006《眼镜镜片及相关眼镜产品第3部分:透射比规范及测量方法》等国家标准及相关标准要求,对树脂眼镜片产品的下列项目进行了检验:材料和表面的质量;球镜顶焦度偏差;柱镜顶焦度偏差;光学中心和棱镜度;基准点最小厚度;镜片直径;折射率;色散系数;紫外性能;可见光透射比;阻燃性;耐磨性;防紫外性能(明示指标);抗冲击(明示指标);标志。对车房片产品的下列项目进行了检验:材料和表面的质量;球镜顶焦度偏差;柱镜顶焦度偏差;光学中心和棱镜度;厚度偏差;有效尺寸偏差;使用尺寸偏差;可见光透射比;附加顶焦度偏差;标志。对眼镜架产品监督抽查依据GB/T14214-2003《眼镜架通用要求和试验方法》等国家标准及相关标准要求和产品明示质量要求,对产品的下列项目进行了检验:外观质量;尺寸;高温尺寸稳定性;抗拉性能;鼻梁变形;镜片夹持力;耐疲劳;镀层结合力;抗汗腐蚀;阻燃性;标志。
本次抽查发现有1批次产品不符合标准的规定,涉及到紫外性能、防紫外性能(明示指标)。
具体抽查结果如下:
2014年眼镜质量监督抽查所检项目符合相关标准的产品
序号 | 受检产品 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 受检企业 | 生产企业(标称) |
1 | 眼镜镜片 | / | 树脂车房片 | 140308021D | 上海立正光学眼镜有限公司 | 上海立正光学眼镜有限公司 |
2 | 眼镜架 | EFE | 金属-塑料混合架/铜镍合金 | 未标注 | 上海康呈实业有限公司 | 上海康呈实业有限公司 |
3 | 眼镜架 | 林荫大道 | 金属眼镜架/纯钛 | 未标注 | 上海盛视眼镜有限公司 | 上海盛视眼镜有限公司 |
4 | 眼镜架 | BRAVIA(博览视界) | 金属眼镜架/纯钛 | 未标注 | 上海盛视眼镜有限公司 | 上海盛视眼镜有限公司 |
5 | 眼镜架 | 贝诺 | 金属眼镜架/纯钛及钛合金架 | 未标注 | 上海斐视眼镜有限公司分公司 | 上海斐视眼镜有限公司分公司 |
6 | 眼镜镜片 | 爱贝塔、依视路 | 车房片:树脂车房片 | 10/3/2014 | 上海依视路光学有限公司 | 上海依视路光学有限公司 |
7 | 眼镜镜片 | 比真YOUNGER | 车房片:树脂车房片 | 未标注 | 比真光学(上海)有限公司 | 比真光学(上海)有限公司 |
8 | 眼镜镜片 | EXACT锐迅 | 树脂车房片 | 2014.03.12 | 上海伟星光学有限公司 | 上海伟星光学有限公司 |
9 | 眼镜镜片 | / | 车房片:树脂车房片 | 未标注 | 上海嘉视光学科技有限公司 | 上海嘉视光学科技有限公司 |
10 | 眼镜镜片 | 宝利晶 | 树脂车房片 | 2014年03月11日 | 上海万明眼镜有限公司 | 上海万明眼镜有限公司 |
11 | 眼镜架 | EFE | 塑料-金属混合架/板材架 | 未标注 | 上海康呈实业有限公司 | 上海康呈实业有限公司 |
12 | 眼镜镜片 | / | 车房片:树脂车房片 | 2014.3.13 | 明视光学科技(上海)有限公司 | 明视光学科技(上海)有限公司 |
13 | 眼镜镜片 | 希尔康 | 树脂眼镜片/n=1.56 | 20140206 | 上海希尔康光学眼镜有限公司 | 上海希尔康光学眼镜有限公司 |
14 | 眼镜镜片 | GinoOptical | 树脂车房片 | 14-03-13 | 上海基诺光学有限公司 | 上海基诺光学有限公司 |
15 | 眼镜镜片 | HOYA | 树脂车房片 | 14/03/2014 | 豪雅(上海)光学有限公司 | 豪雅(上海)光学有限公司 |
16 | 眼镜镜片 | / | 树脂眼镜片/PC片 | 未标注 | 上海嘉视光学科技有限公司 | 上海嘉视光学科技有限公司 |
17 | 眼镜镜片 | 贝罗 | 树脂眼镜片/n=1.552 | DY1403125190(C) | 上海宾得光学眼镜有限公司 | 上海宾得光学眼镜有限公司 |
18 | 眼镜镜片 | 伯奇 | 树脂眼镜片/n=1.60 | /2014年2月20日 | 上海宾得光学眼镜有限公司 | 上海宾得光学眼镜有限公司 |
19 | 眼镜镜片 | conant | 树脂眼镜片/n=1.60 | 2014/03/13 | 上海康耐特光学股份有限公司 | 上海康耐特光学股份有限公司 |
20 | 眼镜镜片 | conant | 树脂车房片 | 2014/03/13 | 上海康耐特光学股份有限公司 | 上海康耐特光学股份有限公司 |
21 | 眼镜镜片 | essilor | 树脂眼镜片/n=1.56 | V-Q062、V-Q063、V-Q064、V-Q065 | 上海依视路光学有限公司 | 上海依视路光学有限公司 |
22 | 眼镜镜片 | 比真 | 树脂眼镜片/n=1.56 | 未标注 | 比真光学(上海)有限公司 | 比真光学(上海)有限公司 |
23 | 眼镜镜片 | 伟星 | 树脂眼镜片/n=1.56 | 2014-03-12 | 上海伟星光学有限公司 | 上海伟星光学有限公司 |
24 | 眼镜镜片 | 762 | 树脂车房片 | 2014年3月10日 | 上海三联(集团)有限公司 | 上海三联(集团)有限公司 |
注:排名不分先后
2014年眼镜质量监督抽查不合格产品
序号 | 受检产品 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 受检企业 | 生产企业 | 不合格项目 |
1 | 眼镜镜片 | 希尔康 | 树脂眼镜片/n=1.50 | 2014-02-06 | 上海希尔康光学眼镜有限公司 | 上海希尔康光学眼镜有限公司 | 紫外性能τSUVA;防紫外性能(明示指标) |
上海市质量技术监督局
2014年5月15日
免责声明:本网站部分文章和信息来源于互联网,本网转载出于传递更多信息和学习之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请立即联系管理员,我们会予以更改或删除相关文章,保证您的权利。对使用本网站信息和服务所引起的后果,本网站不作任何承诺。