核心提示:根据国家体育总局《运动员技术等级管理办法》的规定,现对拟授予于祥等16人为一级运动员技术等级称号进行公示,公示期为2014年4月3日- 2014年4月14日。中国足球协会甲级联赛。全国青少年艺术体操锦标赛。排球男子。全国U19青少年男子排球锦标赛。跆拳道68公斤级。2013年河北省跆拳道锦标赛。2013年河北省青少年游泳锦标赛。
根据国家体育总局《运动员技术等级管理办法》的规定,现对拟授予于祥等16人为一级运动员技术等级称号进行公示,公示期为2014年4月3日- 2014年4月14日。
姓名 | 性别 | 运动项目 | 成绩 | 代表单位 | 比赛名称 | 时间 | 地点 |
于 祥 | 男 | 足球 | 第八名 | 永昌骏豪 | 中国足球协会甲级联赛 | 2013年3-11月 | 主客场 |
王昀哲 | 男 | 足球 | 第八名 | 永昌骏豪 | 中国足球协会甲级联赛 | 2013年3-11月 | 主客场 |
刘君鹏 | 男 | 足球 | 第八名 | 永昌骏豪 | 中国足球协会甲级联赛 | 2013年3-11月 | 主客场 |
王国明 | 男 | 足球 | 第八名 | 永昌骏豪 | 中国足球协会甲级联赛 | 2013年3-11月 | 主客场 |
黄世博 | 男 | 足球 | 第八名 | 永昌骏豪 | 中国足球协会甲级联赛 | 2013年3-11月 | 主客场 |
孙潇霖 | 男 | 足球 | 第八名 | 永昌骏豪 | 中国足球协会甲级联赛 | 2013年3-11月 | 主客场 |
许书缘 | 女 |
艺术体操A组个 人全能 |
第十三名 | 霸州 | 全国青少年艺术体操锦标赛 | 2014年2月 | 北京 |
李明珠 | 女 |
艺术体操A组个 人全能 |
第十一名 | 保定 | 全国青少年艺术体操锦标赛 | 2014年2月 | 北京 |
赵 鹏 | 男 | 排球男子 | 第十一名 | 省体校 | 全国U19青少年男子排球锦标赛 | 2014年2月 | 本溪 |
孙兆瑞 | 男 | 排球男子 | 第十一名 | 省体校 | 全国U19青少年男子排球锦标赛 | 2014年2月 | 本溪 |
吴 昱 | 男 | 排球男子 | 第十一名 | 省体校 | 全国U19青少年男子排球锦标赛 | 2014年2月 | 本溪 |
谈云钊 | 男 | 跆拳道68公斤级 | 第一名 | 邯郸 | 2013年河北省跆拳道锦标赛 | 2013年11月 | 迁安 |
韩 越 | 女 | 跆拳道62公斤级 | 第一名 | 张家口 | 2013年河北省跆拳道锦标赛 | 2013年11月 | 迁安 |
张若瑶 | 女 | 跆拳道49公斤级 | 第一名 | 张家口 | 2013年河北省跆拳道锦标赛 | 2013年11月 | 迁安 |
丛思琦 | 女 | 游泳200米蛙泳 | 2:48.80 | 石家庄 | 2013年河北省青少年游泳锦标赛 | 2013年11月 | 秦皇岛 |
刘瑾桦 | 女 | 游泳50米仰泳 | 32.59 | 石家庄 | 2013年河北省青少年游泳锦标赛 | 2013年11月 | 秦皇岛 |
注:公示期内,如对上述名单有异议,任何单位和个人均可以电话、书面或其他形式向省体育局竞体处和监察室举报。
举报电话:0311---85266994 0311— 85266992
免责声明:本网站部分文章和信息来源于互联网,本网转载出于传递更多信息和学习之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请立即联系管理员,我们会予以更改或删除相关文章,保证您的权利。对使用本网站信息和服务所引起的后果,本网站不作任何承诺。