核心提示:上海大学。上海金融学院。上海工程技术大学。上海政法学院。上海应用技术学院。上海电机学院。上海外国语大学贤达经济人文学院。上海建桥学院。上海师范大学天华学院。上海海事大学2014年插班生录取新生名单。2014年上海海洋大学插班生录取名单。2014年上海工程技术大学插班生录取名单。2014年上海政法学院插班生录取名单。
沪教委学〔2015〕2号
上海市教育委员会关于做好徐灵嘉等432名2014年普通高校插班生转学工作的通知
复旦大学等13所插班生招生试点高校:
根据《上海市教育委员会关于2014年继续开展普通高校招收插班生试点工作的通知》(沪教委学﹝2014﹞31号),2014年,本市共有复旦大学等13所院校开展插班生招收工作。各校依据招生章程,精心组织,根据自主确定的条件,通过初审、考核、公示等环节择优录取插班新生。
经审核,将2014年插班生招生录取备案名单印发给你们(具体见附件1),请及时会同录取新生原就读高校办理学生转学手续。
参照本市高校生均经费,市教委将给予各插班生招生试点高校每生生均补贴及招生工作经费补贴(2014年经费拨付情况具体见附件2)。
特此通知。
附件:1.2014年各校插班生录取名单
2.2014年插班生招生经费具体分配表
上海市教育委员会
2015年1月4日
附件1
2014年复旦大学插班生录取名单 | |||
序号 | 姓名 | 拟录取专业 | 原就读高校 |
1 | 徐灵嘉 | 汉语言 | 华东师范大学 |
2 | 郑嘉因 | 汉语言 | 上海大学 |
3 | 施晨 | 汉语言 | 上海师范大学 |
4 | 邵希夷 | 汉语言 | 华东政法大学 |
5 | 秦志浩 | 核工程与核技术 | 上海大学 |
6 | 袁冶 | 核工程与核技术 | 上海理工大学 |
7 | 严智恒 | 核工程与核技术 | 华东理工大学 |
8 | 张盛阳 | 理论与应用力学 | 同济大学 |
9 | 潘雪芹 | 理论与应用力学 | 华东理工大学 |
10 | 肖瑶 | 理论与应用力学 | 上海大学 |
11 | 邢冰洁 | 历史学 | 华东政法大学 |
12 | 华烨 | 历史学 | 上海对外经贸大学 |
13 | 张奕如 | 历史学 | 华东理工大学 |
14 | 张芊芊 | 历史学 | 华东师范大学 |
15 | 周怡佳 | 哲学 | 华东政法大学 |
16 | 谢晓东 | 哲学 | 同济大学 |
17 | 王璐 | 哲学 | 上海师范大学 |
18 | 桂雯洁 | 哲学 | 华东理工大学 |
2014年上海交通大学插班生录取名单 | |||
序号 | 姓名 | 拟录取专业 | 原就读高校 |
1 | 王怡君 | 法学 | 华东政法大学 |
2 | 何宛如 | 法学 | 华东师范大学 |
3 | 徐永康 | 法学 | 上海大学 |
4 | 王琪 | 应用化学 | 东华大学 |
5 | 张振典 | 应用化学 | 上海理工大学 |
6 | 汤卓隽 | 应用化学 | 上海大学 |
7 | 汪思佳 | 预防医学 | 上海大学 |
8 | 陶颖 | 医学检验技术 | 华东政法大学 |
2014年同济大学插班生录取名单 | |||
序号 | 姓名 | 拟录取专业 | 原就读高校 |
1 | 朱诗怡 | 材料科学与工程 | 东华大学 |
2 | 徐哲文 | 材料科学与工程 | 上海理工大学 |
3 | 奚悦静 | 材料科学与工程 | 上海大学 |
4 | 吴小剑 | 材料科学与工程 | 上海理工大学 |
5 | 徐梓雲 | 材料科学与工程 | 上海大学 |
6 | 朱琨 | 材料科学与工程 | 上海海事大学 |
7 | 胡若衡 | 材料科学与工程 | 东华大学 |
8 | 仲继彭 | 材料科学与工程 | 上海大学 |
9 | 赵诗雨 | 地质工程 | 上海师范大学 |
10 | 李晨静 | 地质工程 | 上海金融学院 |
11 | 郑文强 | 地质工程 | 上海海关学院 |
12 | 潘青 | 地质工程 | 上海大学 |
13 | 林音铮 | 地质学 | 上海中医药大学 |
14 | 姚嘉惠 | 地质学 | 东华大学 |
15 | 林墨翰 | 地质学 | 上海海事大学 |
16 | 陈甲 | 地质学 | 上海师范大学 |
17 | 李沛卓 | 软件工程 | 上海大学 |
18 | 刘林青 | 软件工程 | 上海理工大学 |
19 | 黄帅一 | 软件工程 | 上海大学 |
20 | 刘立冬 | 软件工程 | 上海师范大学 |
21 | 陈星运 | 软件工程 | 华东理工大学 |
22 | 潘舜达 | 软件工程 | 华东理工大学 |
23 | 吕彤 | 生物技术 | 上海理工大学 |
24 | 李俞锋 | 生物技术 | 上海师范大学 |
25 | 杨光 | 生物技术 | 东华大学 |
26 | 黄祥 | 生物技术 | 上海大学 |
27 | 徐晨聪 | 应用化学 | 上海大学 |
28 | 郑栋潇 | 应用化学 | 上海师范大学 |
29 | 胡志安 | 应用化学 | 上海理工大学 |
30 | 薛原 | 应用化学 | 华东政法大学 |
31 | 王琰森 | 应用化学 | 上海理工大学 |
32 | 许若璇 | 应用化学 | 东华大学 |
33 | 张雪文 | 应用化学 | 上海工程技术大学 |
34 | 戴吉 | 应用化学 | 上海海事大学 |
35 | 高君宜 | 应用物理学 | 华东理工大学 |
36 | 张曼婷 | 应用物理学 | 上海金融学院 |
37 | 高雨竹 | 应用物理学 | 上海海事大学 |
38 | 阮蕾丹 | 应用物理学 | 上海大学 |
39 | 姜楠宇 | 应用物理学 | 上海大学 |
40 | 袁晨光 | 应用物理学 | 上海大学 |
41 | 粟悦 | 应用物理学 | 华东政法大学 |
42 | 周赛 | 应用物理学 | 上海工程技术大学 |
2014年华东师范大学插班生录取名册 | |||
序号 | 姓名 | 拟录取专业 | 原就读高校 |
1 | 包琦欣 | 法学 | 上海海关学院 |
2 | 王子予 | 法学 | 上海政法学院 |
3 | 肖迪 | 汉语言文学 | 上海政法学院 |
4 | 齐弘宇 | 汉语言文学 | 上海应用技术学院 |
5 | 褚昕怡 | 汉语言文学 | 上海师范大学 |
6 | 孙晓悦 | 汉语言文学 | 上海政法学院 |
7 | 杨奕 | 旅游管理 | 上海理工大学 |
8 | 曹叶 | 旅游管理 | 上海师范大学 |
9 | 杨曼妮 | 旅游管理 | 东华大学 |
10 | 赵虹 | 旅游管理 | 上海商学院 |
11 | 崔逸斐 | 旅游管理 | 上海对外经贸大学 |
12 | 康健秋 | 生物技术 | 上海大学 |
13 | 周婉柔 | 生物技术 | 上海师范大学 |
14 | 王思嘉 | 生物技术 | 上海中医药大学 |
15 | 阮超峰 | 数学类 | 上海理工大学 |
16 | 陆书翔 | 数学类 | 上海海事大学 |
17 | 周雨欣 | 数学类 | 上海师范大学 |
18 | 张西炜 | 数学类 | 上海金融学院 |
19 | 闻雯 | 数学类 | 上海商学院 |
20 | 李晨 | 数学类 | 上海师范大学 |
21 | 方润华 | 数学类 | 上海工程技术大学 |
22 | 李智 | 数学类 | 上海师范大学 |
23 | 毛国飞 | 数学类 | 上海海洋大学 |
24 | 王雨萱 | 数学类 | 上海应用技术学院 |
25 | 丁舒悦 | 物理学类 | 上海师范大学 |
26 | 卞怡婧 | 物理学类 | 上海海洋大学 |
27 | 薛伟晨 | 物理学类 | 上海电力学院 |
28 | 汪田辉 | 物理学类 | 上海电力学院 |
29 | 郭新旋 | 物理学类 | 上海工程技术大学 |
30 | 胡海林 | 物理学类 | 上海师范大学 |
31 | 樊帅宇 | 物理学类 | 上海师范大学 |
32 | 尹晓伟 | 物理学类 | 上海海事大学 |
33 | 张麟杰 | 物理学类 | 上海工程技术大学 |
34 | 杨宁莉 | 物理学类 | 上海师范大学 |
35 | 徐智峰 | 物理学类 | 东华大学 |
36 | 王绍君 | 物理学类 | 上海电力学院 |
37 | 钟卓颖 | 物理学类 | 上海海事大学 |
38 | 杨贇 | 物理学类 | 上海工程技术大学 |
39 | 徐岩 | 信息技术类 | 上海海事大学 |
40 | 孙玥 | 信息技术类 | 上海海事大学 |
41 | 曹董 | 信息技术类 | 东华大学 |
42 | 唐晓帆 | 信息技术类 | 上海师范大学 |
43 | 宋雪 | 信息技术类 | 上海对外经贸大学 |
44 | 郭德闻 | 信息技术类 | 上海电机学院 |
45 | 王倩 | 信息技术类 | 上海师范大学 |
46 | 吴俊飞 | 信息技术类 | 上海理工大学 |
47 | 徐佳炜 | 信息技术类 | 上海海洋大学 |
48 | 王楠 | 信息技术类 | 上海理工大学 |
49 | 费鼎淳 | 信息技术类 | 上海电力学院 |
50 | 王江舟 | 信息技术类 | 上海工程技术大学 |
51 | 施越 | 信息技术类 | 上海工程技术大学 |
52 | 陶小青 | 信息技术类 | 上海师范大学 |
53 | 孙晨阳 | 信息技术类 | 上海理工大学 |
54 | 牟雅图 | 政治学与行政学 | 上海师范大学 |
55 | 赵彦超 | 政治学与行政学 | 上海立信会计学院 |
56 | 李劲恒 | 政治学与行政学 | 上海立信会计学院 |
57 | 谢曼源 | 政治学与行政学 | 上海对外经贸大学 |
58 | 冯家慧 | 政治学与行政学 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
2014年华东理工大学插班生录取名单 | |||
序号 | 姓名 | 拟录取专业 | 原就读高校 |
1 | 顾凯文 | 无机非金属材料工程 | 上海理工大学 |
2 | 陈梁 | 无机非金属材料工程 | 东华大学 |
3 | 闵罡红 | 无机非金属材料工程 | 东华大学 |
4 | 王雨田 | 无机非金属材料工程 | 上海电力学院 |
5 | 钱珏 | 法学 | 上海政法学院 |
6 | 詹芮 | 法学 | 上海政法学院 |
7 | 王圣洁 | 应用化学 | 上海应用技术学院 |
8 | 黄昊 | 应用化学 | 上海理工大学 |
9 | 王惜时 | 应用化学 | 上海工程技术大学 |
10 | 于丽 | 应用化学 | 上海应用技术学院 |
11 | 程用熹 | 应用化学 | 上海工程技术大学 |
12 | 李爽 | 应用化学 | 上海师范大学 |
13 | 傅正 | 机械设计制造及其自动化 | 上海电力学院 |
14 | 王钰豪 | 机械设计制造及其自动化 | 上海应用技术学院 |
15 | 魏毓涛 | 机械设计制造及其自动化 | 上海第二工业大学 |
16 | 张旭 | 机械设计制造及其自动化 | 上海海洋大学 |
17 | 杨珂 | 机械设计制造及其自动化 | 上海师范大学 |
18 | 张邱威 | 机械设计制造及其自动化 | 上海应用技术学院 |
19 | 贺明明 | 机械设计制造及其自动化 | 上海第二工业大学 |
20 | 姜超 | 机械设计制造及其自动化 | 上海理工大学 |
21 | 赵东芳 | 工程管理 | 上海师范大学 |
22 | 张佳璐 | 工程管理 | 上海海事大学 |
23 | 缪荣高 | 物流管理 | 上海政法学院 |
24 | 岳青青 | 物流管理 | 上海理工大学 |
25 | 朱骁多 | 物流管理 | 上海应用技术学院 |
26 | 项诗卉 | 物流管理 | 上海金融学院 |
27 | 黄奕 | 物流管理 | 上海海事大学 |
28 | 王妤纤 | 信息管理与信息系统 | 上海电机学院 |
2014年东华大学插班生录取名单 | |||
序号 | 姓名 | 拟录取专业 | 原就读高校 |
1 | 汪刘建 | 材料类 | 上海立信会计学院 |
2 | 方珏祎 | 材料类 | 上海电力学院 |
3 | 邬佳澄 | 材料类 | 上海海事大学 |
4 | 李温瑶 | 材料类 | 上海师范大学 |
5 | 刘元杰 | 材料类 | 上海应用技术学院 |
6 | 胡浩林 | 电气信息类 | 上海海洋大学 |
7 | 李芹 | 电气信息类 | 上海师范大学 |
8 | 王佳琪 | 电气信息类 | 上海电机学院 |
9 | 付道财 | 电气信息类 | 上海电机学院 |
10 | 常昕 | 电气信息类 | 上海理工大学 |
11 | 黄佳鑫 | 电气信息类 | 上海电机学院 |
12 | 包佳煜 | 功能材料 | 上海应用技术学院 |
13 | 薛永福 | 功能材料 | 上海海事大学 |
14 | 高宇墨 | 功能材料 | 上海工程技术大学 |
15 | 杜函 | 功能材料 | 上海海洋大学 |
16 | 蒋羽佳 | 功能材料 | 上海立信会计学院 |
17 | 舒木子 | 功能材料 | 上海师范大学 |
18 | 刘亚萍 | 功能材料 | 上海工程技术大学 |
19 | 郭蒙娜 | 功能材料 | 上海师范大学 |
20 | 程恺 | 机械工程及自动化 | 上海工程技术大学 |
21 | 邓伟舜 | 机械工程及自动化 | 上海应用技术学院 |
22 | 余立潮 | 机械工程及自动化 | 上海电力学院 |
23 | 林晨 | 机械工程及自动化 | 上海理工大学 |
24 | 唐跃洋 | 机械工程及自动化 | 上海第二工业大学 |
25 | 狄盛超 | 经济类 | 上海杉达学院 |
26 | 李嘉悦 | 经济类 | 上海理工大学 |
27 | 潘秋霞 | 经济类 | 上海电机学院 |
28 | 徐晓婷 | 经济类 | 上海第二工业大学 |
29 | 苑昕景 | 经济类 | 上海师范大学 |
30 | 吴运翼 | 网络工程 | 上海海洋大学 |
31 | 胡欣 | 网络工程 | 上海建桥学院 |
32 | 杨婷婷 | 网络工程 | 上海电机学院 |
33 | 孙洪 | 软件工程 | 上海杉达学院 |
34 | 许定宇 | 软件工程 | 上海海事大学 |
35 | 周灵杰 | 软件工程 | 上海师范大学 |
36 | 王嘉莹 | 环境科学 | 上海工程技术大学 |
37 | 胡立昂 | 环境科学 | 上海电机学院 |
38 | 刘薇 | 建筑环境与能源应用工程 | 上海杉达学院 |
39 | 李欣妍 | 环境工程 | 上海师范大学天华学院 |
40 | 张远帆 | 环境工程 | 上海政法学院 |
上海理工大学2014年插班生录取名单 | |||
序号 | 姓名 | 录取专业 | 原就读高校 |
1 | 贾世承 | 材料科学与工程 | 上海应用技术学院 |
2 | 唐欣蕾 | 材料科学与工程 | 上海应用技术学院 |
3 | 罗贤瑞 | 材料科学与工程 | 上海应用技术学院 |
4 | 朱连峰 | 车辆工程 | 上海应用技术学院 |
5 | 王五四 | 车辆工程 | 上海金融学院 |
6 | 杨志峰 | 车辆工程 | 上海应用技术学院 |
7 | 陈鹏飞 | 车辆工程 | 上海第二工业大学 |
8 | 任经邦 | 传播学 | 上海金融学院 |
9 | 黄嘉莹 | 传播学 | 上海政法学院 |
10 | 林倩溦 | 传播学 | 上海立信会计学院 |
11 | 范盛莹 | 传播学 | 上海电机学院 |
12 | 魏佳蕾 | 传播学 | 上海应用技术学院 |
13 | 忻洁 | 传播学 | 上海建桥学院 |
14 | 冷高玥 | 光电信息工程 | 上海应用技术学院 |
15 | 刘志远 | 光电信息工程 | 上海第二工业大学 |
16 | 周扬州 | 光电信息工程 | 上海第二工业大学 |
17 | 陈鹏权 | 光电信息工程 | 上海应用技术学院 |
18 | 黄秋丽 | 光电信息工程 | 上海政法学院 |
19 | 朱银凯 | 光电信息工程 | 上海电机学院 |
20 | 赵成龙 | 光电信息工程 | 上海海事大学 |
21 | 吕辰 | 光电信息工程 | 上海电机学院 |
22 | 薛军祥 | 光电信息工程 | 上海电机学院 |
23 | 李啸江 | 光电信息工程 | 上海电机学院 |
24 | 张菁 | 光电信息工程 | 上海商学院 |
25 | 冯超 | 光电信息工程 | 上海应用技术学院 |
26 | 张燕波 | 会计学 | 上海海洋大学 |
27 | 温李梅 | 会计学 | 上海电力学院 |
28 | 孙柯楠 | 会计学 | 上海商学院 |
29 | 于志滢 | 会计学 | 上海政法学院 |
30 | 朱逸非 | 金融学 | 上海第二工业大学 |
31 | 郑栋元 | 金融学 | 上海应用技术学院 |
32 | 张新媛 | 金融学 | 上海商学院 |
33 | 顾婧怡 | 金融学 | 上海海洋大学 |
34 | 朱思宇 | 金融学 | 上海海洋大学 |
35 | 贾棠清 | 金融学 | 上海应用技术学院 |
36 | 顾伟 | 金融学 | 上海电机学院 |
37 | 龚亦蕾 | 金融学 | 上海商学院 |
38 | 王亮 | 金融学 | 上海建桥学院 |
39 | 郭文燕 | 金融学 | 上海电力学院 |
40 | 龚辞疾 | 热能与动力工程 | 上海金融学院 |
41 | 宋秋健 | 热能与动力工程 | 上海第二工业大学 |
42 | 顾乾磊 | 热能与动力工程 | 上海建桥学院 |
43 | 徐俊 | 热能与动力工程 | 上海电力学院 |
44 | 马凯 | 热能与动力工程 | 上海海洋大学 |
45 | 李耀阳 | 热能与动力工程 | 上海工程技术大学 |
46 | 张立 | 热能与动力工程 | 上海应用技术学院 |
47 | 王应飞 | 热能与动力工程 | 上海电机学院 |
48 | 张瑞意 | 热能与动力工程 | 上海商学院 |
49 | 吴九颖 | 英语(国际贸易) | 上海商学院 |
50 | 张馨予 | 英语(国际贸易) | 上海杉达学院 |
51 | 陆清言 | 英语(国际贸易) | 上海建桥学院 |
52 | 韦嘉丽 | 英语(国际贸易) | 上海杉达学院 |
53 | 陈璐 | 英语(国际贸易) | 上海应用技术学院 |
54 | 叶磊 | 英语(国际贸易) | 上海应用技术学院 |
55 | 关晓敏 | 英语(国际贸易) | 上海应用技术学院 |
56 | 朱嘉豪 | 英语(国际贸易) | 上海电力学院 |
57 | 顾梅芝 | 英语(金融与投资) | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
58 | 孟德志 | 英语(金融与投资) | 上海应用技术学院 |
59 | 赵公甫 | 英语(金融与投资) | 上海海洋大学 |
60 | 余玥 | 英语(金融与投资) | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
上海海事大学2014年插班生录取新生名单 | |||
序号 | 姓名 | 拟录取专业 | 原就读高校 |
1 | 程娜 | 法学(海商法) | 上海建桥学院 |
2 | 曹韵梧 | 法学(海商法) | 上海应用技术学院 |
3 | 杨光 | 法学(海商法) | 上海杉达学院 |
4 | 徐林 | 法学(海商法) | 上海建桥学院 |
5 | 商轶君 | 法学(海商法) | 上海师范大学天华学院 |
6 | 陈泽宇 | 法学(海商法) | 上海师范大学天华学院 |
7 | 方小聪 | 法学(海商法) | 上海电机学院 |
8 | 张鹰东 | 法学(海商法) | 上海电机学院 |
9 | 褚慧敏 | 法学(海商法) | 上海建桥学院 |
10 | 刘迷克 | 法学(海商法) | 上海海洋大学 |
11 | 王霞 | 法学(海商法) | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
12 | 朱跃东 | 法学(海商法) | 上海杉达学院 |
13 | 潘少杰 | 法学(海商法) | 上海商学院 |
14 | 朱磊 | 法学(海商法) | 上海建桥学院 |
15 | 和维 | 法学(海商法) | 上海海洋大学 |
16 | 叶斐 | 航运管理 | 上海应用技术学院 |
17 | 程仲倩 | 航运管理 | 上海应用技术学院 |
18 | 何正元 | 航运管理 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
19 | 于飞 | 航运管理 | 上海电机学院 |
20 | 陈乃亮 | 航运管理 | 上海杉达学院 |
21 | 汪星星 | 航运管理 | 上海金融学院 |
22 | 李少成 | 航运管理 | 上海海洋大学 |
23 | 夏海波 | 航运管理 | 上海第二工业大学 |
24 | 周伟 | 航运管理 | 上海第二工业大学 |
25 | 张画华 | 航运管理 | 上海电机学院 |
26 | 金骁康 | 交通工程 | 上海杉达学院 |
27 | 钱文韬 | 交通工程 | 上海电力学院 |
28 | 周翔宇 | 交通工程 | 上海电机学院 |
29 | 沈晓懿 | 交通工程 | 上海杉达学院 |
30 | 孙鸣瑾 | 交通工程 | 上海商学院 |
31 | 庞博 | 交通工程 | 上海建桥学院 |
32 | 高忠儒 | 交通工程 | 上海应用技术学院 |
33 | 姚驰炜 | 交通工程 | 上海建桥学院 |
34 | 马正航 | 交通工程 | 上海应用技术学院 |
35 | 王泽明 | 经济学类(大类招生) | 上海建桥学院 |
36 | 戴嘉慧 | 经济学类(大类招生) | 上海杉达学院 |
37 | 张以颖 | 经济学类(大类招生) | 上海杉达学院 |
38 | 潘薇 | 经济学类(大类招生) | 上海海关学院 |
39 | 殷欢欢 | 经济学类(大类招生) | 上海杉达学院 |
40 | 刘颤萱 | 经济学类(大类招生) | 上海建桥学院 |
41 | 于悦 | 经济学类(大类招生) | 上海应用技术学院 |
42 | 刘雅 | 经济学类(大类招生) | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
43 | 郑君怡 | 经济学类(大类招生) | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
44 | 朱莹莹 | 经济学类(大类招生) | 上海电机学院 |
45 | 徐冰青 | 经济学类(大类招生) | 上海杉达学院 |
46 | 吴宸 | 经济学类(大类招生) | 上海建桥学院 |
47 | 喻晨凯 | 经济学类(大类招生) | 上海电机学院 |
48 | 钱书铭 | 经济学类(大类招生) | 上海杉达学院 |
49 | 王一帆 | 经济学类(大类招生) | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
50 | 程思潜 | 物流工程 | 上海杉达学院 |
51 | 肖如成 | 物流工程 | 上海第二工业大学 |
52 | 游元峰 | 物流工程 | 上海电机学院 |
53 | 周颖玮 | 物流工程 | 上海应用技术学院 |
54 | 吴二振 | 物流工程 | 上海建桥学院 |
55 | 王雪莉 | 物流工程 | 上海建桥学院 |
56 | 徐超 | 物流工程 | 上海电机学院 |
57 | 朱帅男 | 物流工程 | 上海电机学院 |
58 | 祁雯馨 | 物流工程 | 上海海关学院 |
59 | 李想 | 物流工程 | 上海建桥学院 |
60 | 蒋嘉翔 | 物流管理 | 上海电力学院 |
61 | 钱加明 | 物流管理 | 上海第二工业大学 |
62 | 谈晓璐 | 物流管理 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
63 | 潘竹萍 | 物流管理 | 上海商学院 |
64 | 仇佳妮 | 物流管理 | 上海工程技术大学 |
65 | 韦鲍贇 | 物流管理 | 上海应用技术学院 |
66 | 夏菲 | 物流管理 | 上海应用技术学院 |
67 | 孙晨沁 | 物流管理 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
68 | 赵娅丽 | 物流管理 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
69 | 胡海剑 | 物流管理 | 上海应用技术学院 |
70 | 李崇玉 | 物流管理 | 上海商学院 |
71 | 王逸舟 | 物流管理 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
72 | 付煜 | 物流管理 | 上海第二工业大学 |
73 | 虞晶 | 物流管理 | 上海第二工业大学 |
74 | 张楠 | 物流管理 | 上海电机学院 |
75 | 李洁 | 物流管理 | 上海师范大学天华学院 |
76 | 韩佳瑶 | 物流管理 | 上海师范大学天华学院 |
77 | 徐明明 | 物流管理 | 上海应用技术学院 |
78 | 程石 | 物流管理 | 上海金融学院 |
79 | 杨京都 | 物流管理 | 上海电机学院 |
2014年华东政法大学插班生录取名单 | |||
序号 | 姓名 | 录取专业 | 原就读高校 |
1 | 李晓仪 | 法学(国际经济法) | 上海政法学院 |
2 | 林天祺 | 法学(民商法律) | 上海师范大学 |
3 | 黄佳雯 | 法学(国际经济法) | 上海建桥学院 |
4 | 黄茜 | 法学(经济法) | 上海立信会计学院 |
5 | 杨钰璇 | 法学(国际经济法) | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
6 | 田汉章 | 法学(国际经济法) | 上海政法学院 |
7 | 张桑妮 | 法学(民商法律) | 上海理工大学 |
8 | 刘琪琪 | 法学(民商法律) | 上海政法学院 |
9 | 冯佳成 | 法学(经济法) | 上海中医药大学 |
10 | 张宋楠 | 法学(国际经济法) | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
11 | 郑炜倩 | 法学(民商法律) | 上海商学院 |
12 | 朱佳颖 | 法学(民商法律) | 上海政法学院 |
13 | 卢亚元 | 社会学 | 上海师范大学 |
14 | 马若琳 | 法学(经济法) | 上海政法学院 |
15 | 吕若溢 | 法学(国际经济法) | 上海政法学院 |
16 | 黄睿 | 法学(经济法) | 上海政法学院 |
17 | 徐华超 | 法学(国际经济法) | 上海政法学院 |
18 | 冯硕 | 法学(国际经济法) | 上海政法学院 |
19 | 谢鑫 | 法学(民商法律) | 上海政法学院 |
20 | 马贵福 | 法学(经济法) | 上海立信会计学院 |
21 | 张嘉仪 | 法学(国际经济法) | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
22 | 许泽曦 | 法学(民商法律) | 上海政法学院 |
23 | 李亚希 | 法学(经济法) | 上海政法学院 |
24 | 易文丰 | 法学(国际经济法) | 上海政法学院 |
25 | 张琳琳 | 法学(民商法律) | 上海师范大学 |
26 | 陈晓蝶 | 法学(经济法) | 上海政法学院 |
27 | 冯煜英 | 法学(民商法律) | 上海师范大学 |
28 | 陈艺心 | 法学(经济法) | 上海第二工业大学 |
29 | 乔苗苗 | 法学(民商法律) | 上海政法学院 |
30 | 陈佳远 | 政治学与行政学 | 上海海关学院 |
31 | 沈佳佳 | 社会学 | 上海师范大学天华学院 |
32 | 陈瑞 | 社会学 | 上海政法学院 |
33 | 黄钰涵 | 政治学与行政学 | 上海理工大学 |
34 | 吴颖泽 | 法学(经济法) | 上海政法学院 |
35 | 张良玉 | 政治学与行政学 | 上海海洋大学 |
36 | 孙雪怡 | 政治学与行政学 | 上海商学院 |
37 | 牛乙钦 | 政治学与行政学 | 上海政法学院 |
38 | 翟辉 | 社会学 | 上海政法学院 |
39 | 王敏 | 法学(经济法) | 上海政法学院 |
40 | 唐梦云 | 社会学 | 上海政法学院 |
2014年上海海洋大学插班生录取名单 | |||
序号 | 姓名 | 拟录取专业 | 原就读高校 |
1 | 胡瑞君 | 海洋科学 | 上海电机学院 |
2 | 赵羚斌 | 海洋科学 | 上海建桥学院 |
3 | 袁子杰 | 海洋科学 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
4 | 徐嘉鑫 | 空间信息与数字技术 | 上海电机学院 |
5 | 代雪 | 空间信息与数字技术 | 上海师范大学天华学院 |
6 | 刘亚松 | 空间信息与数字技术 | 上海师范大学天华学院 |
7 | 王自豪 | 空间信息与数字技术 | 上海师范大学天华学院 |
8 | 高阳 | 物流管理 | 上海建桥学院 |
9 | 胡盈川 | 物流管理 | 上海建桥学院 |
10 | 沈必易 | 物流管理 | 上海杉达学院 |
11 | 汪锦源 | 物流管理 | 上海体育学院 |
12 | 尤彩云 | 物流管理 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
13 | 曾双 | 生物科学 | 上海应用技术学院 |
14 | 韩爽 | 食品科学与工程 | 上海建桥学院 |
15 | 徐玉婷 | 食品科学与工程 | 上海建桥学院 |
16 | 张欣怡 | 食品科学与工程 | 上海杉达学院 |
17 | 杨璐萌 | 食品科学与工程 | 上海杉达学院 |
18 | 杨晓慧 | 食品科学与工程 | 上海应用技术学院 |
上海大学2014年插班生录取名单 | |||
序号 | 姓名 | 拟录取专业 | 原就读高校 |
1 | 吴雯娟 | 档案学 | 上海商学院 |
2 | 陶于钰 | 档案学 | 上海工程技术大学 |
3 | 闫成哲 | 档案学 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
4 | 闫瀚博 | 档案学 | 上海海洋大学 |
5 | 吴海龙 | 档案学 | 上海电机学院 |
6 | 靳梅 | 档案学 | 上海应用技术学院 |
7 | 钱磊 | 档案学 | 上海应用技术学院 |
8 | 胡敦 | 档案学 | 上海电机学院 |
9 | 管淑贤 | 档案学 | 上海电机学院 |
10 | 朱思远 | 档案学 | 上海海洋大学 |
11 | 金涛 | 历史学 | 上海杉达学院 |
12 | 代礼勇 | 数字媒体技术 | 上海第二工业大学 |
13 | 徐越超 | 应用物理学 | 上海海事大学 |
14 | 庄宇 | 应用物理学 | 上海工程技术大学 |
15 | 刘冰 | 微电子科学与工程 | 上海电机学院 |
16 | 刘沛尧 | 微电子科学与工程 | 上海师范大学 |
17 | 何玉冉 | 电子信息科学与技术 | 上海师范大学 |
18 | 王天 | 电子信息科学与技术 | 上海海事大学 |
19 | 姚杰 | 信息与计算科学 | 上海政法学院 |
20 | 刘怡铭 | 信息与计算科学 | 上海师范大学 |
21 | 李上 | 信息与计算科学 | 上海师范大学 |
22 | 曹磊 | 应用化学 | 上海应用技术学院 |
23 | 卢天 | 应用化学 | 上海理工大学 |
24 | 周金宝 | 食品科学与工程 | 上海海洋大学 |
25 | 蒋雨晴 | 信息管理与信息系统 | 上海应用技术学院 |
26 | 沈莉 | 信息管理与信息系统 | 上海建桥学院 |
27 | 刘松江 | 信息管理与信息系统 | 华东政法大学 |
28 | 黄婧婧 | 信息管理与信息系统 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
29 | 郑善匀 | 信息管理与信息系统 | 上海商学院 |
2014年上海工程技术大学插班生录取名单 | ||||
序号 | 姓名 | 拟录取专业 | 原就读高校 | |
1 | 蒋中铨 | 飞行技术 | 上海第二工业大学 | |
